기본베팅룰
1-1 경기 시작 전에 중단/취소 되거나 정규시간이 끝나기 전에 중단이된 경우 24시간내에 재개되지 않으면 해당경기는 취소된 것으로 간주 됩니다. 경기가 중단 된 시점에서 결과가 이미 결정된 베팅을 제외하고는 무효처리가 됩니다.
경기가 24시간 이상 연기되면 무효처리 됩니다 (일부스포츠 제외)
1-2 날짜 또는 시작 시간보다 이전에 경기가 시작 되었다면, 변경된 시간 이전의 베팅은 유효하며 경기 시작 이후의 베팅은 무효처리 됩니다.
1-3 베팅타입 짝/홀 에서 0점은 짝으로 간주 합니다. (예: 축구 0:0일 경우 짝)
1-4 일관성 있고 독립적인 증거가 없거나 심각하게 상충되는 증거가있는 경우, 당사의 내부 베팅룰에 따라 베팅 결과 처리 됩니다.
1-5 공식 점수 제공자 또는 관련 경기 또는 경기의 공식 웹 사이트에서 제공된 통계는 베팅을 해결하는 데 사용됩니다. 공식 점수 제공자 또는 공식 웹 사이트의 통계를 이용할수 없거나 부정확하다는 상당한 증거가 있는 경우, 당사는 베팅 결과 처리에 독립적인 증거로 사용 할 것 입니다.
1-6 오류나 실수를 방지하기 위해 최선을 다하고 있지만 때로는 사람의 실수나 시스템문제로 인해 오류가 발생할 수 있습니다.완전한 정확성을 보장하려는 당사의 노력에도 불구하고 시장, 가격, 핸디캡 또는 결과의 발표, 게시 또는 작성과 관련하여 눈에 띄는 오류 또는 누락이라고도 하는 명백한 오류가 때때로 발생합니다.
제공되는 배당률/베팅타입 기준이 일반 시장에서 제공되는 것과 실질적으로 다르거나/또는 이벤트 발생 확률을 고려했을 때 명백히 부정확할 때 발생하는 명백한 오류가 발생하는 경우 모든 베팅이 무효화됩니다.
우리가 실시간 베팅/라이브 베팅 베팅타입에 배치된 베팅의 확률/조건에 명백한 오류를 범한 경우 모든 베팅은 무효화됩니다.경기가 시작되기 전에 제공되는 베팅타입에 대한 베팅에 명백한 오류가 있는 경우 모든 베팅은 무효화됩니다.우리는 경기가 시작되기 전에 베팅타입, 가격, 핸디캡 또는 조건에 명백한 오류가 있음을 회원님에게 알리기 위해 최선을 다할 것입니다. 그러나 이것이 모든 경우에 가능하지는 않을 수도 있습니다
당사는 웹사이트에서 다루는 경기에 대한 베팅타입을 형성할 때 다양한 데이터 제공자를 사용하며 팀이나 참가자 이름에 일부 오류나 실수가 발생할 수 있습니다. 오류나 실수로 인해 시장 구성이 근본적으로 달라지지 않는 한(예: 브리스톨 시티가 아닌 브리스톨 로버스) 베팅은 유지됩니다. 그렇지 않은 경우 당사는 해당 이벤트에 대한 모든 베팅을 무효화할 권리를 보유합니다.
1-7 1.3배당 이하의 베팅은 롤링에 포함되지 않습니다.
배당률
각 스포츠 경기별 배당률은 경기의 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에 따라 항시 변동 되며, 같은 경기에 베팅을 하더라도 베팅 시점에 따라 각각 배당은 다를 수 있습니다.
적중특례
- 선수 또는 팀의 이름이 정확하지 않은 경우 (일부 스포츠 제외)
- 잘못된 배당이 제공된 경우
- 경기장 현지 요건 및 기타 사유로 인하여 취소가 되었을 경우
- 시스템 오류 및 버그가 생겼을 경우
- 기타 특수한 상황
아시안 핸디캡
베팅금액을 반으로 나누어 두군데 베팅한것으로 간주합니다
예) A:B 팀 경기에서 A팀에 핸디캡을 적용 (A팀에 100만원 베팅 배당은 2배당으로 통일)
최종 결과 | -0.75 | 적중 금액 | -0.25 | 적중 금액 | 0.25 | 적중 금액 | 0.75 | 적중 금액 | ||||
-1 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0:0 | 미적중 | 미적중 | 0 | 미적중 | 적중특례 | 500,000 | 적중특례 | 적중 | 1,500,000 | 적중 | 적중 | 2,000,000 |
최종 결과 | 0:0 |
---|---|
-0.75 | |
-1 | -0.5 |
미적중 | 미적중 |
적중금액 | |
0 | |
-0.25 | |
-0.5 | 0 |
미적중 | 적중특례 |
적중 금액 | |
500,000 | |
0.25 | |
-0 | 0.5 |
적중특례 | 적중 |
적중 금액 | |
1,500,000 | |
0.75 | |
0.5 | 1 |
적중 | 적중 |
적중 금액 | |
2,000,000 |
축구 Soccer
a. 경기가 연기, 취소 또는 중단된 경우 24시간안에 경기가 재개되지 않으면 명확하게 결과가 나온 경우를 제외하고 모든 베팅은 적중특례로 계산되어 집니다.단 "진출팀" 베팅타입에서는 그 다음 경기일정까지 기다려야 합니다.
b. 축구 베팅은 달리 명시되지 않는 한 모든 경기 마켓은 예정된 90분 종료된 경기결과를 기반으로 합니다. 추가시간이 포함되지만 연장전, 승부차기 또는 골든골 시간은 포함되지 않습니다.
친선 경기는 예외입니다. 모든 경기 시간은 90분 풀타임 여부에 관계없이 경기 종료 시 실제 결과(연장 경기 제외)에 따라 정산 됩니다. 비치축구는 36분만 플레이 합니다다.
c.경기 연기, 경기시간전 진행 혹은 기권
달리 명시하지 않는 한 기권, 중단 혹은 취소된 경기에 대한 모든 베팅은 원래 시작 시간으로부터 24시간 이내에 재경기되지 않거나 예정되지 않으면 무효가 됩니다.90분 경기가 일찍이 끝나거나 중단되어 경기가 취소될 시점부터 이미 결과가 결정된 베팅을 제외한 나머지 베팅은 무효화 됩니다. 베팅이 성립하려면 경기가 정상적으로 완전히 끝이 나야 합니다.예를 들어,기권 시점에 이미 골이 득점된 경우 “첫 득점 선수” 또는 “첫 골 베팅 시간”에 대한 베팅은 유효하며,이미 3골 이상 득점이 발생 시 “2.5골 오버”도 베팅이 유효합니다.
d.첫/ 마지막 득점 선수 ( 프리매치와 라이브)
모든 베팅은 정규시간 에만 적용됩니다.첫 번째/마지막 득점 선수 베팅에서 가능한 모든 선수들에 대한 배당률을 제공합니다.선발이 아닌 선수가 첫 번째/마지막 득점을 해도 적중으로 처리 됩니다.만약 베팅한 선수가 해당 경기에 출전하지 않을 경우 베팅은 무효가 됩니다. 경기를 뛴 모든 선수는 마지막 득점 선수로 간주될 수 있습니다.
*자책골은 베팅 정산에 포함되지 않습니다.
e.코너킥
e-1.모든 코너킥 베팅타입
코너킥을 얻었으나 차지 않은 코너킥은 포함되지 않습니다.코너킥을 다시 차야하는 경우 코너킥 1개로 계산 됩니다.
e-2.첫 코너킥 시간
베팅은 코너킥을 차는 시간을 기준으로 정산됩니다.(코너킥을 받은 시간이 아닙니다)
f.옐로카드/레드카드
f-1.옐로카드 베팅타입
옐로카드만 카운트됩니다. 선수가 두번의 옐로카드 누적으로 레드카드를 받은 경우, 이는 1개의 옐로카드와 1개의 레드카드로 간주됩니다. 두 번째 옐로카드는 정산 목적상 무시됩니다.정산은 예정된 90분 플레이 동안(추가시간 포함) 제시된 카드에 참조하여 이루어집니다. 풀타임 휘슬이 울린 후 제시된 모든 카드는 무시됩니다.
선수가 아닌 사람(예: 게임에서 후속 역할을 하지 않는 감독, 벤치 선수 또는 교체 아웃된 선수)에게 제시되는 카드는 통계에 포함되지 않습니다.90분이 진행되기 전에 경기가 중단되는 경우 베팅 정산이 이미 결정되지 않은 한 모든 베팅은 무효가 됩니다.
f-2.경기 중 카드수
옐로로 카드는 1개, 빨간색 카드는 2개로 계산됩니다. 두 번째 옐로 카드는 정산 목적상 무시됩니다(예: 플레이어당 최대 카드 수는 3개입니다).정산은 예정된 90분 플레이 동안 제시된 카드를 참조하여 이루어집니다. 풀타임 휘슬이 울린 후 제시된 모든 카드는 카운트되지 않습니다.선수가 아닌 사람(예: 게임에서 후속 역할을 하지 않는 감독, 벤치 선수 또는 교체 아웃된 선수)에게 제시되는 카드는 통계에 포함되지 않습니다.90분이 진행되기 전에 경기가 중단되는 경우 베팅 정산이 이미 결정되지 않은 한 모든 베팅은 무효가 됩니다.
g.첫 번째/다음 골 득점방식
프리킥 - 프리킥에서 직접 득점해야 합니다. 프리킥을 차는 선수가 골을 넣었을 경우 굴절된 슛팅도 계산됩니다. 코너킥에서 직접 득점한 골도 포함됩니다.
페널티 - 골은 페널티킥에서 직접 득점되어야 하며, 페널티킥 선수가 득점자로 지정되어야 합니다.
자책골 - 득점이 자책골로 선언된 경우.
헤딩 - 득점자의 마지막 터치는 반드시 머리에 있어야 합니다.
기타 방법 - 오픈 플레이에서의 슛과 같이 위에 포함되지 않은 기타 모든 목표 유형입니다.
h. VAR(비디오 보조 심판) : 합계 - 현장 검토 또는 비디오 검토 표시만(직사각형/정사각형)
심판이 VAR 시스템을 사용한 횟수를 기준으로 계산됩니다.이는 심판이 비디오 리뷰(정사각형/직사각형)를 요청하는 필수 손 제스처를 취했거나 심판이 경기장 측 비디오 리뷰 화면에서 사건을 확인하러 갔을 때로 정의됩니다.
베팅타입 | 적용타입 | 베팅룰 |
---|---|---|
진출팀 | 연장포함 | 다음라운드에 진출하는 팀을 예상하여 선택 |
승무패 | 정규시간 | 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택 |
전반전(or 후반전) 승무패 | 정규시간 | 전반전(or 후반전)만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택 |
승패 (무승부 적특) | 정규시간 | 승리가 예상되는 팀을 선택 (무승부 적중특례) |
무패 (승 적특) | 정규시간 | 어웨이팀 승리 또는 무승부에 선택(홈팀 승리시 적특) |
승무 (패 적특) | 정규시간 | 홈팀 승리 또는 무승부에 선택(어웨이팀 승리시 적특) |
OO분~OO분. 승무패 | 정규시간 | OO분~OO분 핸디캡을 적용하여 승리가 예상되는 팀을 선택 |
오버/언더 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이)팀 : 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
아시안 오버/언더 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 (아시안 타입) |
전반전 아시안 오버/언더 | 정규시간 | 양팀의 전반전 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 (아시안 타입) |
홈(or 어웨이)팀 : 아시안 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 (아시안 타입) |
오버/언더 3way (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음 또는 같음을 예상하여 선택 |
전반전 오버/언더 3Way | 정규시간 | 양팀의 전반전 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음 또는 같음을 예상하여 선택 |
전반전(or 후반전) 오버/언더 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 전반전(or 후반전) 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
전반전 홈(or 어웨이)팀: 오버/언더 | 정규시간 | 홈(어웨이)팀의 전반전 득점이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
OO분~OO분. 오버/언더 | 정규시간 | 양팀의 OO분~OO분 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
핸디캡 | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택 |
전반전 핸디캡 | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 전반전에 승리가 예상되는 팀을 선택 |
아시안 핸디캡 | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택 (아시안타입) |
전반전(or 후반전) 핸디캡 (아시안타입) | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 전반전(or 후반전)에 승리가 예상되는 팀을 선택 (아시안타입) |
핸디캡 승무패 | 정규시간 | 핸디캡을 적용하여 승리가 예상되는 팀을 선택 |
OO분~OO분. 핸디캡 | 정규시간 | OO분~OO분 핸디캡을 적용하여 승리가 예상되는 팀을 선택 |
양팀 모두 득점? | 정규시간 | 경기결과 양팀모두 득점이 있음 또는 없음을 예상하여 선택 |
전/후반 양팀 모두 득점 | 정규시간 | 양팀의 득점을 합산하여 전반전 & 후반전 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이)팀: 전/후반 모두득점? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 전반&후반 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
전반전(or 후반전) 양팀 득점? | 정규시간 | 양팀 모두의 전반전(or 후반전) 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이)팀:득점? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이)팀: 전반전(or 후반전) 득점? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 전반전(or 후반전) 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
전반전(or 후반전) 득점? | 정규시간 | 전반전(or 후반전)에 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
정확한 스코어 | 정규시간 | 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 선택 |
전반전(or 후반전) 정확한 스코어 | 정규시간 | 양팀의 전반전(or 후반전) 스코어를 정확하게 예상하여 선택 |
정확한 골수 (토탈 골) | 정규시간 | 경기결과 양팀에서 발생한 득점의 합을 정확히 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이) 정확한 골수 | 정규시간 | 경기결과 홈(or 어웨이)팀에서 발생한 득점의 합을 정확히 예상하여 선택 |
정확한 골 갯수 | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합을 정확히 예상하여 선택 |
정확한 토탈점수 - OO골? | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합이 정확히 OO골인지 아닌지를 예상하여 선택 |
전반전/최종결과 | 정규시간 | 전반전의 점수와 최종결과 점수를 정확히 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이) 몇점차이로 승리할까요? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀이 몇점차로 승리할지를 예상하여 선택 |
코너킥 승무패 | 정규시간 | 코너킥이 많은 팀을 예상하여 선택 |
코너킥 : 전반전(or 후반전) | 정규시간 | 전반전(or 후반전)만의 결과로 코너킥이 많은 팀을 예상하여 선택 |
코너킥 : 오버/언더 3way | 정규시간 | 양팀의 최종 코너킥의 합이 기준점 보다 높고 낮음 또는 같음을 예상하여 선택 |
코너킥 오버/언더 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 코너킥 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
코너킥 : 홈(or 어웨이) 토탈 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 코너킥 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
전반전(or 후반전) 코너킥 오버/언더 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 전반전(or 후반전) 코너킥을 합산. 오버/언더를 선택 |
코너킥 : 아시안 핸디캡 | 정규시간 | 핸디캡을 적용하여 코너킥이 많을 팀을 선택 (아시안) |
코너킥 : 전반전(or 후반전) 아시안 핸디캡 | 정규시간 | 핸디캡을 적용하여 전반전(or 후반전) 코너킥이 많을 팀을 선택 (아시안) |
코너킥 짝/홀 | 정규시간 | 양팀의 최종 코너킥의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택 |
코너킥 : 더블찬스 | 정규시간 | 코너킥이 많은 팀을 예상하여 선택 |
코너킥 : 전반전 더블찬스 | 정규시간 | 두개의 결과중 전반전 코너킥이 많은 팀이나 타이를 예상하여 선택 |
코너킥: OO분~OO분 | 정규시간 | OO분~OO분 사이 코너킥 발생 여부를 예상하여 선택 |
첫번째(or 마지막) 코너킥 팀 | 정규시간 | 첫번째(or 마지막) 코너킥팀을 예상하여 선택 |
가장많은 코너킥 구간 | 정규시간 | 전반전 양팀 코너킥 합과 후반전 양팀 코너킥 합이 많은 구간을 예상하여 선택 |
옐로우카드: 결과 | 정규시간 | 양팀의 최종 옐로우카드의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
옐로우카드 : 전반전(or 후반전) | 정규시간 | 전반전(or 후반전)에 옐로우카드를 많이받는 팀 또는 타이를 선택 |
옐로우카드: 언더/오버 | 정규시간 | 양팀의 옐로우 카드 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
옐로우카드: 홈(or 어웨이) 언더/오버 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 옐로우 카드 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
옐로우카드 : 아시안 핸디캡 | 정규시간 | 핸디캡을 적용하여 옐로우카드가 많을 팀을 선택 (아시안) |
옐로우카드 : 전반전(or 후반전) 아시안 핸디캡 | 정규시간 | 핸디캡을 적용하여 전반전(or 후반전)에 옐로우카드가 많을 팀을 예상하여 선택 (아시안) |
첫번째(or 마지막) 옐로우카드 받는팀 | 정규시간 | 첫번째(or 마지막) 옐로우카드 받는 팀을 예상하여 선택 |
전반전/풀타임 | 정규시간 | 전반전만의 결과와 최종(전후반포함) 각각의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택 |
전반전/풀타임 더블찬스 | 정규시간 | 전반전 / 풀타임 경기결과로 두개의 결과를 예상하여 선택 |
전/후반 점수비교 | 정규시간 | 경기중 최고 많은 득점이 발생 할 구간(전,후반)을 예상하여 선택 |
짝/홀 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택 |
전반전(or 후반전) 짝/홀 | 정규시간 | 전반전(or 후반전) 양팀 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택 |
예상 득점 선수 | 정규시간 | 예상 득점 선수를 예상하여 선택 |
패널티 킥 발생? | 정규시간 | 패널티킥 발생여부를 예상하여 선택 |
레드카드 | 정규시간 | 레드카드 발생여부를 예상하여 선택 |
패널티 & 레드카드 | 정규시간 | 패널티킥과 레드카드 발생여부를 예상하여 선택 |
자책골 | 정규시간 | 자책골 발생여부를 예상하여 선택 |
해트트릭 | 정규시간 | 두팀중 한 선수가 3골 이상 넣을 것인가를 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이) 무실점 승리? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀이 무실점으로 승리할지를 예상하여 선택 |
OO번째 골 득점 시간 | 정규시간 | OO번째 골이 득점되는 시간을 예상하여 선택 |
OO번째 골 | 정규시간 | OO번째 골이 들어가는 팀을 예상하여 선택 |
전반전 OO번째 골 | 정규시간 | 전반전 OO번째 골을 넣는 팀을 예상하여 선택 |
득점 구간 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합이 어느구간인지 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이) 득점 구간 (토탈 골) | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 최종 득점의 합이 어느구간인지 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이)팀: 전/후반 모두 승리? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀이 전반&후반 모두 승리하는지를 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이) 2골 또는 3골 차이로 승리? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀이 2골 또는 3골차이로 이길지를 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이) 1골 차이 또는 무승부로 승리? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀이 1골차이 승리 또는 무승부가 될지를 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이) 전반전 또는 후반전 승리? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀이 전반전 또는 후반전에 승리 할지를 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이) 전반전 승 & 경기결과 무 or 패? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀이 전반전 승 & 후반전 패 또는 무승부가 될것을 예상하여 선택 |
양팀이 같은 점수로 경기종료? | 정규시간 | 양팀이 같은 점수로 경기가 종료될것을 예상하여 선택 |
스코어 조합 | 정규시간 | 나열되어있는 스코어 조합중에 한가지만 맞으면 적중 |
홈(or 어웨이) 득점 전반전/후반전 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 전반전득점과 후반전 득점 유/무 를 예상하여 선택 |
오프사이드 : 결과 | 정규시간 | 오프사이드를 많이하는 팀 또는 타이를 선택 |
오프사이드 : 핸디캡 | 정규시간 | 핸디캡을 적용하여 오프사이드가 많을 팀을 선택 (아시안) |
오프사이드: 토탈 오버/언더 | 정규시간 | 양팀의 오프사이드 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
오프사이드: 홈(or 어웨이)팀 토탈 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 오프사이드 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
파울 : 결과 | 정규시간 | 파울을 많이하는 팀 또는 타이를 선택 |
파울 : 핸디캡 | 정규시간 | 핸디캡을 적용하여 파울이 많을 팀을 선택 (아시안) |
파울: 토탈 오버/언더 | 정규시간 | 양팀의 파울 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
파울: 홈(or 어웨이) 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 파울 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
더블찬스 | 정규시간 | 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예상하여 선택 |
전반전(or 후반전) 더블찬스 | 정규시간 | 전반전(or 후반전)만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예상하여 선택 |
둘중하나 맞을경우 적중 | 정규시간 | 둘중 하나라도 맞을경우 적중 |
전반전(or 후반전): 승무패 & 양팀모두 득점 | 정규시간 | 전반전(or 후반전)에 승리가 예상되는 팀 또는 무승부 그리고 양팀모두 득점 하는지 여부를 예상하여 선택 |
승무패 & 오버/언더 OO (토탈 골) | 정규시간 | 승무패와 양팀득점합 OO 기준으로 오버/언더 를 예상하여 선택 |
전반전/후반전 양팀 모두득점 | 정규시간 | 전반전과 후반전에 양팀 모두 득점을 하는지 여부를 예상하여 선택 |
더블 찬스 & 양팀 모두 득점 | 정규시간 | 더블 찬스와 양팀 모두 득점을 하는지 여부를 예상하여 선택 |
양팀 모두득점 & 오버/언더 3.5 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀 모두 득점 하는지와 최종스코어 3.5 오버/언더를 예상하여 선택 |
전후반 각각 양팀 모두득점? | 정규시간 | 전후반 각각 양팀 모두 득점을 하는지 예상하여 선택 |
전후반 각각 1.5골 미만? | 정규시간 | 전후반 각각 1.5골 미만 득점을 하는지 예상하여 선택 |
첫 득점 팀 & 승무패 | 정규시간 | 첫번째 득점하는 팀과 승무패를 예상하여 선택 |
양팀 각각 골 오버? | 정규시간 | OO골을 기준으로 양팀 모두 오버(언더)인지를 예상하여 선택 |
전반전 / 후반전 승무패 | 정규시간 | 전반전 승무패와 후반전 승무패를 예상하여 선택 |
전반전 vs 후반전 골 핸디캡 (토탈) | 정규시간 | 전반전 양팀득점과 후반전 양팀득점에 핸디캡을 적용하여 베팅하는 방식 |
베팅타입 | 적용타입 | 베팅룰 |
---|---|---|
진출팀 | 연장포함 | 다음라운드에 진출하는 팀을 예상하여 선택 |
승무패 | 정규시간 | 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택 |
전반전(or 후반전) 승무패 | 정규시간 | 전반전(or 후반전)만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택 |
승패 (무승부 적특) | 정규시간 | 승리가 예상되는 팀을 선택 (무승부 적중특례) |
무패 (승 적특) | 정규시간 | 어웨이팀 승리 또는 무승부에 선택(홈팀 승리시 적특) |
승무 (패 적특) | 정규시간 | 홈팀 승리 또는 무승부에 선택(어웨이팀 승리시 적특) |
OO분~OO분. 승무패 | 정규시간 | OO분~OO분 핸디캡을 적용하여 승리가 예상되는 팀을 선택 |
오버/언더 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이)팀 : 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
아시안 오버/언더 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 (아시안 타입) |
전반전 아시안 오버/언더 | 정규시간 | 양팀의 전반전 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 (아시안 타입) |
홈(or 어웨이)팀 : 아시안 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 (아시안 타입) |
오버/언더 3way (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음 또는 같음을 예상하여 선택 |
전반전 오버/언더 3Way | 정규시간 | 양팀의 전반전 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음 또는 같음을 예상하여 선택 |
전반전(or 후반전) 오버/언더 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 전반전(or 후반전) 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
전반전 홈(or 어웨이)팀: 오버/언더 | 정규시간 | 홈(어웨이)팀의 전반전 득점이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
OO분~OO분. 오버/언더 | 정규시간 | 양팀의 OO분~OO분 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
핸디캡 | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택 |
전반전 핸디캡 | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 전반전에 승리가 예상되는 팀을 선택 |
아시안 핸디캡 | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택 (아시안타입) |
전반전(or 후반전) 핸디캡 (아시안타입) | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 전반전(or 후반전)에 승리가 예상되는 팀을 선택 (아시안타입) |
핸디캡 승무패 | 정규시간 | 핸디캡을 적용하여 승리가 예상되는 팀을 선택 |
OO분~OO분. 핸디캡 | 정규시간 | OO분~OO분 핸디캡을 적용하여 승리가 예상되는 팀을 선택 |
양팀 모두 득점? | 정규시간 | 경기결과 양팀모두 득점이 있음 또는 없음을 예상하여 선택 |
전/후반 양팀 모두 득점 | 정규시간 | 양팀의 득점을 합산하여 전반전 & 후반전 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이)팀: 전/후반 모두득점? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 전반&후반 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
전반전(or 후반전) 양팀 득점? | 정규시간 | 양팀 모두의 전반전(or 후반전) 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이)팀:득점? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이)팀: 전반전(or 후반전) 득점? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 전반전(or 후반전) 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
전반전(or 후반전) 득점? | 정규시간 | 전반전(or 후반전)에 득점 발생 여부를 예상하여 선택 |
정확한 스코어 | 정규시간 | 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 선택 |
전반전(or 후반전) 정확한 스코어 | 정규시간 | 양팀의 전반전(or 후반전) 스코어를 정확하게 예상하여 선택 |
정확한 골수 (토탈 골) | 정규시간 | 경기결과 양팀에서 발생한 득점의 합을 정확히 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이) 정확한 골수 | 정규시간 | 경기결과 홈(or 어웨이)팀에서 발생한 득점의 합을 정확히 예상하여 선택 |
정확한 골 갯수 | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합을 정확히 예상하여 선택 |
정확한 토탈점수 - OO골? | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합이 정확히 OO골인지 아닌지를 예상하여 선택 |
전반전/최종결과 | 정규시간 | 전반전의 점수와 최종결과 점수를 정확히 예상하여 선택 |
홈(or 어웨이) 몇점차이로 승리할까요? | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀이 몇점차로 승리할지를 예상하여 선택 |
코너킥 승무패 | 정규시간 | 코너킥이 많은 팀을 예상하여 선택 |
코너킥 : 전반전(or 후반전) | 정규시간 | 전반전(or 후반전)만의 결과로 코너킥이 많은 팀을 예상하여 선택 |
코너킥 : 오버/언더 3way | 정규시간 | 양팀의 최종 코너킥의 합이 기준점 보다 높고 낮음 또는 같음을 예상하여 선택 |
코너킥 오버/언더 (토탈 골) | 정규시간 | 양팀의 코너킥 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
코너킥 : 홈(or 어웨이) 토탈 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 코너킥 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 |
